Página inicial526853 • BOM
add
Bilcare Ltd
Último fechamento
₹ 78,32
Variações de hoje
₹ 78,08 - ₹ 82,00
Variações do ano
₹ 51,00 - ₹ 94,00
Capitalização de mercado
1,88 bi INR
Volume médio
99,56 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 2,02 bi | 6,22% |
Gastos operacionais | 614,80 mi | 11,32% |
Renda líquida | -160,30 mi | -111,20% |
Margem de lucro líquida | -7,95 | -98,75% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 78,90 mi | -52,80% |
Carga tributária efetiva | 9,55% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 409,80 mi | 29,15% |
Total de ativos | 15,43 bi | -4,49% |
Total de passivos | 9,41 bi | 0,46% |
Capital próprio | 6,02 bi | — |
Ações em circulação | 23,54 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,39 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | -0,62% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -160,30 mi | -111,20% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1987
Site
Empregados
73