ഹോം5288 • TYO
add
Asia Pile Holdings Corp
മുൻദിന അവസാന വില
¥807.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥801.00 - ¥807.00
വർഷ ശ്രേണി
¥718.00 - ¥1,048.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
30.51B JPY
ശരാശരി അളവ്
140.21K
വില/ലാഭം അനുപാതം
10.36
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
5.93%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 24.24B | -0.45% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 2.60B | 0.85% |
അറ്റാദായം | 863.00M | 2.37% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 3.56 | 2.89% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 1.77B | -19.88% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 32.80% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 16.76B | 14.02% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 93.11B | -2.12% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 43.57B | -7.67% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 49.54B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 38.09M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.67 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 2.47% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 3.66% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 863.00M | 2.37% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1923
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
2,667