Pàgina d'inici5301 • TYO
add
Tokai Carbon Co Ltd
Tancament anterior
888,00 ¥
Interval de preus d'avui
878,10 ¥ - 896,00 ¥
Interval anual
741,50 ¥ - 1.071,00 ¥
Capitalit. borsària
198,15 kM JPY
Volum mitjà
1,25 M
Ràtio PER
19,41
Rendibilitat per dividend
3,75 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 87,74 kM | -1,69 % |
Despesa d'explotació | 15,73 kM | 4,91 % |
Ingressos nets | 1923,00 M | -64,85 % |
Marge de benefici net | 2,19 | -64,27 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 48,89 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 78,25 kM | 13,97 % |
Actiu total | 651,12 kM | 2,17 % |
Passiu total | 288,69 kM | 4,61 % |
Capital total | 362,43 kM | — |
Accions en circulació | 213,47 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,58 | — |
Rendiment | 2,52 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,02 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1923,00 M | -64,85 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Tokai Carbon Co., Ltd. is a Japanese company. The company is a developer and stockist of graphite material for use in nuclear power, particularly electrical discharge machining electrode, high temperature, and mechanical applications.
The company was founded in 1918 as Tokai Electrode Mfg. Co. Ltd. with a plant in Nagoya and the head office in Tokyo. In 1975 it changed to its present name, Tokai Carbon Co., Ltd. It is listed on the first section of the Tokyo Stock Exchange and is a constituent of the Nikkei 225 stock index. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
8 d’abr. 1918
Lloc web
Empleats
4.427