Pagina de pornire530207 • BOM
add
Brawn Biotech Ltd
Închidere anterioară
24,09 ₹
Intervalul de astăzi
22,90 ₹ - 22,90 ₹
Interval anual
14,63 ₹ - 27,82 ₹
Capitalizare bursieră
68,71 mil. INR
Volum mediu
4,30 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
BOM
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 32,97 mil. | 12,94 % |
Cheltuieli de funcționare | 8,71 mil. | 2,57 % |
Venit net | -3,44 mil. | 18,69 % |
Marja netă a profitului | -10,43 | 27,97 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -3,17 mil. | 20,48 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 2,41 mil. | -37,16 % |
Active în total | 139,12 mil. | 18,65 % |
Datorii în total | 96,81 mil. | 60,90 % |
Capital propriu total | 42,31 mil. | — |
Acțiuni restante | 3,58 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,04 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | -18,48 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -3,44 mil. | 18,69 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1985
Site
Angajați
16