Domů530315 • BOM
add
Hindustan Tin Works Ltd
Předchozí závěrečná cena
197,65 ₹
Rozsah během dne
200,00 ₹ - 209,30 ₹
Rozsah během roku
132,00 ₹ - 239,00 ₹
Tržní kapitalizace
2,13 mld. INR
Prům. objem
17,30 tis.
P/E poměr
15,43
Dividendový výnos
0,59 %
Primární burza
BOM
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 1,10 mld. | -5,68 % |
Provozní náklady | 200,54 mil. | -3,54 % |
Čisté příjmy | 41,28 mil. | -35,93 % |
Čistá zisková marže | 3,76 | -32,13 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 81,51 mil. | -19,52 % |
Efektivní daňová sazba | 25,74 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 8,12 mil. | -39,45 % |
Celkový počet zdrojů | 3,29 mld. | 11,55 % |
Celkové závazky | 1,20 mld. | 21,85 % |
Celkový kapitál | 2,09 mld. | — |
Akcie v oběhu | 11,40 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,08 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | 5,38 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 41,28 mil. | -35,93 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1958
Zaměstnanci
500