首页530407 • BOM
add
EPIC Energy Ltd
昨日收盘价
₹73.05
当日价格范围
₹69.40 - ₹69.40
年度波幅
₹5.97 - ₹148.15
市值
5.00亿 INR
平均交易量
7033.00
市盈率
66.58
股息率
-
主要交易所
BOM
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 693.60万 | 36.99% |
经营支出 | 320.90万 | 7.29% |
净收入 | 342.50万 | 1,693.19% |
净利润率 | 49.38 | 1,209.81% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 374.30万 | 614.31% |
有效税率 | -22.02% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 249.10万 | 215.32% |
总资产 | 9143.30万 | 5.99% |
负债总额 | 1910.20万 | -10.81% |
权益总额 | 7233.10万 | — |
发行在外的股份 | 728.72万 | — |
市净率 | 7.36 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 11.80% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 342.50万 | 1,693.19% |
来自运营的现金 | 61.85万 | — |
投资现金 | -3.40万 | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | 58.50万 | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1991
员工数量
5