Startseite530457 • BOM
add
Gtt Data Solutions Ord Shs
Letzter Kursschluss
91,10 ₹
Preisspanne heute
89,30 ₹ - 89,30 ₹
Preisspanne im Jahr
11,30 ₹ - 105,02 ₹
Durchschnittliches Volumen
47.476,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 35,36 Mio. | — |
Betriebskosten | 37,93 Mio. | 17.748,00 % |
Nettogewinn | -8,89 Mio. | -19.050,86 % |
Nettoumsatzrendite | -25,13 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,30 Mio. | — |
Effektiver Steuersatz | -38,27 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 16,86 Mio. | 7.779,44 % |
Gesamtvermögen | 307,94 Mio. | 2.616,38 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 142,73 Mio. | 22.809,95 % |
Gesamtkapital | 165,21 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 25,39 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 15,44 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | -2,64 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -8,89 Mio. | -19.050,86 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1986
Website