હોમ530601 • BOM
add
Jagsonpal Finance and Leasing Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹94.00
આજની રેંજ
₹89.30 - ₹95.95
વર્ષની રેંજ
₹5.10 - ₹131.26
માર્કેટ કેપ
50.33 કરોડ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
6.40 હજાર
P/E ગુણોત્તર
79.29
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BOM
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 13.64 લાખ | 15,055.56% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.55 લાખ | -38.11% |
કુલ આવક | 11.08 લાખ | 374.26% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 81.23 | 101.81% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 15.20 લાખ | 160.27% |
કુલ અસેટ | 1.46 કરોડ | 88.14% |
કુલ જવાબદારીઓ | 32.06 લાખ | 17.69% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.14 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 55.40 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 45.85 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 26.38% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 11.08 લાખ | 374.26% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1991
વેબસાઇટ