Etusivu530615 • BOM
add
Garg Furnace Ltd
Viimeisin päätös
249,90 INR
Päivän väli
247,00 INR - 255,35 INR
Vuoden väli
235,10 INR - 441,20 INR
Markkina-arvo
1,37 mrd. INR
Keskim. volyymi
6,10 t.
P/E-luku
20,32
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
BOM
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 621,60 milj. | 3,84 % |
Liikekustannukset | 81,70 milj. | 18,78 % |
Nettotulot | 7,36 milj. | 43,51 % |
Nettovoittomarginaali | 1,18 | 37,21 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 10,64 milj. | 17,46 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 146,43 milj. | 462,24 % |
Varallisuus yhteensä | 792,93 milj. | 51,15 % |
Velat yhteensä | 165,82 milj. | −46,05 % |
Pääoma yhteensä | 627,11 milj. | — |
Kantaosakkeet | 4,60 milj. | — |
P/B-luku | 1,83 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | 2,89 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 7,36 milj. | 43,51 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1973
Sivusto
Henkilöstö
62