Domov530615 • BOM
add
Garg Furnace Ltd
Predch. zatv. cena
249,90 ₹
Denný rozsah
247,00 ₹ - 255,35 ₹
Rozsah rokov
235,10 ₹ - 441,20 ₹
Trhová kapitalizácia
1,37 mld. INR
Priemerný objem
6,10 tis.
Cena/zisk
20,32
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BOM
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 621,60 mil. | 3,84 % |
Prevádzkové náklady | 81,70 mil. | 18,78 % |
Čisté príjmy | 7,36 mil. | 43,51 % |
Čistá zisková marža | 1,18 | 37,21 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 10,64 mil. | 17,46 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 146,43 mil. | 462,24 % |
Celkové aktíva | 792,93 mil. | 51,15 % |
Celkové záväzky | 165,82 mil. | -46,05 % |
Celkový kapitál | 627,11 mil. | — |
Shares outstanding | 4,60 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,83 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 2,89 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 7,36 mil. | 43,51 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1973
Zamestnanci
62