முகப்பு530825 • BOM
add
Daikaffil Chemicals India Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹252.30
நாளின் விலை வரம்பு
₹247.30 - ₹247.30
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹78.05 - ₹281.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.48பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
6.62ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BOM
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 9.61மி | 89.12% |
நிகர வருமானம் | -5.83மி | -143.97% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -8.96மி | -217.83% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 32.96% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 66.76மி | -18.65% |
மொத்த உடைமைகள் | 114.75மி | -48.64% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 18.21மி | 103.10% |
மொத்தப் பங்கு | 96.54மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 6.01மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 15.71 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -23.80% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -5.83மி | -143.97% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1992
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
28