Strona główna530839 • BOM
add
Clio Infotech Ltd
Poprz. zamknięcie
5,96 ₹
Zakres dzienny
5,67 ₹ - 6,25 ₹
Zakres roczny
4,43 ₹ - 9,33 ₹
Kapitalizacja rynkowa
68,82 mln INR
Śr. liczba
14,24 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BOM
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 631,00 tys. | -41,03% |
Koszty operacyjne | 396,00 tys. | 92,23% |
Dochód netto | 169,00 tys. | 121,23% |
Marża zysku netto | 26,78 | 136,00% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 285,00 tys. | — |
Aktywa łącznie | 151,55 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 46,84 mln | — |
Łączny kapitał | 104,72 mln | — |
Należne akcje | 8,45 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,48 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 0,28% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 169,00 tys. | 121,23% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1992
Strona internetowa
Pracownicy
1