Heim530871 • BOM
add
Chembond Chemicals Ltd
Við síðustu lokun
566,55 ₹
Dagbil
558,85 ₹ - 568,90 ₹
Árabil
442,40 ₹ - 746,15 ₹
Markaðsvirði
7,60 ma. INR
Meðalmagn
1,69 þ.
V/H-hlutf.
18,20
A/V-hlutfall
0,62%
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
.INX
0,076%
1,30%
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,24 ma. | 10,27% |
Rekstrarkostnaður | 464,07 m. | 10,02% |
Nettótekjur | 138,68 m. | -10,19% |
Hagnaðarhlutfall | 11,23 | -18,51% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 125,21 m. | -12,56% |
Virkt skatthlutfall | 20,50% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 896,85 m. | 27,82% |
Heildareignir | 4,66 ma. | 8,36% |
Heildarskuldir | 848,07 m. | -0,99% |
Eigið fé alls | 3,81 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 13,45 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,01 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 7,12% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 138,68 m. | -10,19% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1973
Vefsvæði
Starfsfólk
127