Start531176 • BOM
add
Mefcom Capital Markets Ltd
Seneste lukkekurs
19,71 ₹
Dagsinterval
19,11 ₹ - 20,80 ₹
Årsinterval
10,35 ₹ - 25,15 ₹
Markedsværdi
925,44 mio. INR
Gns. volumen
49,50 t
P/E-værdi
13,33
Udbytteprocent
-
Primær børs
BOM
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,16 mia. | 127,92 % |
Driftsudgifter | 10,60 mio. | 121,07 % |
Nettoindtægt | 16,35 mio. | 11,36 % |
Overskudsgrad | 1,42 | -51,03 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | -1,55 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 14,12 mio. | 109,28 % |
Samlede aktiver | 306,85 mio. | 15,28 % |
Samlede passiver | 43,10 mio. | -41,53 % |
Samlet egenkapital | 263,75 mio. | — |
Shares outstanding | 45,42 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,63 | — |
Afkast af aktiver | 23,69 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 16,35 mio. | 11,36 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1985
Website