මුල් පිටුව531253 • BOM
add
India Gelatine & Chemicals Ltd
පෙර වැසීම
₹390.05
දින පරාසය
₹390.00 - ₹394.00
වසර පරාසය
₹306.05 - ₹513.95
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි2.77 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද41.98
P/E අනුපාතය
13.25
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.82%
මූලික හුවමාරුව
BOM
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි427.12 | -12.35% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි134.64 | -16.86% |
ශුද්ධ ආදායම | මි30.88 | -44.08% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 7.23 | -36.19% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි36.86 | -51.37% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 24.57% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි322.11 | -23.07% |
මුළු වත්කම් | බි1.90 | -1.78% |
මුළු වගකීම් | මි283.47 | -31.26% |
මුළු සමකොටස් | බි1.61 | — |
හිඟ කොටස් | මි7.08 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.71 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.53% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි30.88 | -44.08% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1973
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
116