Beranda531380 • BOM
add
Centenial Surgical Suture Ltd
Tutup sebelumnya
₹139,75
Rentang hari
₹139,70 - ₹139,70
Rentang tahun
₹84,01 - ₹169,50
Kapitalisasi pasar
509,67Â jt INR
Volume Rata-Rata
477,00
Rasio P/E
49,55
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 143,37Â jt | 9,48% |
Biaya operasional | 80,26Â jt | 7,55% |
Laba bersih | 1,27Â jt | -46,42% |
Margin laba bersih | 0,88 | -51,11% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 16,37Â jt | 44,23% |
Tarif pajak efektif | 25,13% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 11,54Â jt | 145,99% |
Total aset | 870,69Â jt | 25,05% |
Total liabilitas | 544,26Â jt | 43,17% |
Total ekuitas | 326,43 jt | — |
Saham yang beredar | 3,62 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,55 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,35% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 1,27Â jt | -46,42% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1995
Situs
Karyawan
274