መነሻ531381 • BOM
add
Arihant Foundations & Housing Ltd.
የቀዳሚ መዝጊያ
₹803.25
የቀን ክልል
₹763.10 - ₹839.95
የዓመት ክልል
₹68.60 - ₹879.95
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
8.21 ቢ INR
አማካይ መጠን
8.89 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
23.59
የትርፍ ክፍያ
0.12%
ዋና ልውውጥ
BOM
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(INR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 482.80 ሚ | 427.65% |
የሥራ ወጪ | 45.90 ሚ | 29.30% |
የተጣራ ገቢ | 105.60 ሚ | 802.56% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 21.87 | 70.99% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 158.15 ሚ | 402.86% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 27.87% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(INR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 184.70 ሚ | 146.93% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 4.65 ቢ | -3.59% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 2.55 ቢ | -15.38% |
አጠቃላይ እሴት | 2.11 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 8.60 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 3.28 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | 11.95% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(INR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 105.60 ሚ | 802.56% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1992
ድህረገፅ
ሠራተኞች
75