Homepage531417 • BOM
add
Mega Corp Ltd
Vorige slotkoers
₹ 2,82
Dag-range
₹ 2,74 - ₹ 2,96
Jaar-range
₹ 1,43 - ₹ 4,44
Beurswaarde
590,00Â mln. INR
Gem. volume
270,14K
Koers/winst
179,44
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BOM
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 14,87Â mln. | 74,35% |
Bedrijfskosten | 3,05Â mln. | -14,72% |
Netto inkomsten | 382,00K | 195,26% |
Netto winstmarge | 2,57 | 154,68% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 12,46Â mln. | 129,32% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 21,79Â mln. | 461,68% |
Totale activa | 747,88Â mln. | 39,71% |
Totale passiva | 502,59Â mln. | 71,21% |
Totaal aandelenvermogen | 245,28 mln. | — |
Uitstaande aandelen | — | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | 4,13% | — |
Rendement op kapitaal | 4,34% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 382,00K | 195,26% |
Operationele kasstroom | -80,77Â mln. | 29,16% |
Kasstroom uit beleggingen | -6,34Â mln. | 36,92% |
Kasstroom uit financiering | 101,61Â mln. | -18,73% |
Nettomutatie in liquide middelen | 14,50Â mln. | 1.400,00% |
Vrije kasstroom | -80,19Â mln. | 19,02% |
Over
Opgericht
1985
Website
Werknemers
10