ഹോം531539 • BOM
add
Rishabh Digha Steel&Allied Products Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹38.20
ദിവസ ശ്രേണി
₹38.35 - ₹40.88
വർഷ ശ്രേണി
₹23.47 - ₹53.34
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
219.46M INR
ശരാശരി അളവ്
2.19K
വില/ലാഭം അനുപാതം
1.78
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BOM
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 357.00K | -85.02% |
അറ്റാദായം | 2.29M | 219.86% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -185.88K | 88.25% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 441.00K | -98.90% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 183.98M | 133.84% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 891.00K | -94.57% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 183.09M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 5.46M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.14 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -0.49% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -0.49% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 2.29M | 219.86% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1989
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
3