Početna stranica531681 • BOM
add
Amerise Biosciences Ltd
Preth. zaklj. cijena
1,12 ₹
Dnevni raspon
1,11 ₹ - 1,15 ₹
Godišnji raspon
0,55 ₹ - 1,45 ₹
Tržišna kapitalizacija
74,00 mil. INR
Prosječna količina
381,30 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BOM
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 337,00 tis. | −14,03 % |
Neto dohodak | −337,00 tis. | 14,03 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 159,00 tis. | −55,46 % |
Ukupna imovina | 53,31 mil. | −4,11 % |
Ukupne obveze | 389,00 tis. | −72,99 % |
Ukupni kapital | 52,92 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 33,70 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,71 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | −1,58 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −337,00 tis. | 14,03 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1984
Web-lokacija