होम पेज531727 • BOM
add
मेनन पिस्टन
पिछली बार जब बंद हुआ
₹70.17
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹69.46 - ₹71.70
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹64.50 - ₹125.90
मार्केट कैप
3.62 अ॰ INR
औसत वॉल्यूम
17.19 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
14.29
डिविडेंड यील्ड
1.41%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BOM
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 65.39 क॰ | 1.54% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 27.72 क॰ | 3.54% |
कुल आय | 6.71 क॰ | -5.85% |
कुल मुनाफ़ा | 10.25 | -7.32% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 12.16 क॰ | 1.92% |
टैक्स की लागू दर | 25.97% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 6.06 क॰ | 131.54% |
कुल एसेट | 2.02 अ॰ | 8.86% |
कुल देनदारी | 54.64 क॰ | -6.06% |
कुल इक्विटी | 1.47 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 5.12 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.44 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 14.91% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 6.71 क॰ | -5.85% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1969
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
317