Početna stranica531832 • BOM
add
Nagarjuna Agri Tech Ltd
Preth. zaklj. cijena
43,01 ₹
Dnevni raspon
42,15 ₹ - 42,15 ₹
Godišnji raspon
8,55 ₹ - 54,79 ₹
Tržišna kapitalizacija
394,91 mil. INR
Prosječna količina
8,46 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BOM
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 1,26 mil. | −91,40 % |
Neto dohodak | 3,39 mil. | 171,82 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −1,25 mil. | 84,38 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 26,38 mil. | 511,67 % |
Ukupna imovina | 73,45 mil. | −16,60 % |
Ukupne obveze | 4,20 mil. | −22,12 % |
Ukupni kapital | 69,24 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 9,42 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 5,85 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | −4,32 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 3,39 mil. | 171,82 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1987
Web-lokacija