Home page531832 • BOM
add
Nagarjuna Agri Tech Ltd
Chiusura precedente
43,01 ₹
Intervallo giornaliero
42,15 ₹ - 42,15 ₹
Intervallo annuale
8,55 ₹ - 54,79 ₹
Cap di mercato
394,91 Mln INR
Volume medio
8461,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BOM
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 1,26 Mln | -91,40% |
Utile netto | 3,39 Mln | 171,82% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -1,25 Mln | 84,38% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 26,38 Mln | 511,67% |
Totale attivo | 73,45 Mln | -16,60% |
Totale passivo | 4,20 Mln | -22,12% |
Patrimonio netto totale | 69,24 Mln | — |
Azioni in circolazione | 9,42 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 5,85 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | -4,32% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 3,39 Mln | 171,82% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1987
Sito web