Pagina de pornire531925 • BOM
add
52 Weeks Entertainment Ltd
Închidere anterioară
1,98 ₹
Intervalul de astăzi
1,99 ₹ - 2,00 ₹
Interval anual
1,34 ₹ - 2,26 ₹
Capitalizare bursieră
69,76 mil. INR
Volum mediu
43,64 K
Raport P/E
45,61
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
BOM
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | — | — |
Cheltuieli de funcționare | 160,00 K | 50,94 % |
Venit net | -160,00 K | -49,53 % |
Marja netă a profitului | — | — |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 121,00 K | 124,07 % |
Active în total | 198,97 mil. | 0,08 % |
Datorii în total | 40,48 mil. | -3,53 % |
Capital propriu total | 158,49 mil. | — |
Acțiuni restante | 36,85 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,46 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | -0,20 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -160,00 K | -49,53 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1993