Pàgina d'inici532056 • BOM
add
Adinath Exim Resources Ltd
Tancament anterior
60,89 ₹
Interval de preus d'avui
59,68 ₹ - 59,68 ₹
Interval anual
19,50 ₹ - 66,44 ₹
Capitalit. borsària
257,76 M INR
Volum mitjà
3,04 k
Ràtio PER
43,99
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 2,83 M | 7,64 % |
Despesa d'explotació | 765,00 k | 8,20 % |
Ingressos nets | 1,55 M | 6,55 % |
Marge de benefici net | 54,57 | -1,02 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 25,24 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 94,00 k | — |
Actiu total | 219,81 M | — |
Passiu total | 11,75 M | — |
Capital total | 208,07 M | — |
Accions en circulació | 4,42 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,29 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1,55 M | 6,55 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1995
Lloc web
Empleats
2