முகப்பு532067 • BOM
add
3B Blackbio DX Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹1,971.30
நாளின் விலை வரம்பு
₹1,941.10 - ₹2,000.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹695.00 - ₹2,350.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
16.76பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
9.57ஆ
P/E விகிதம்
38.43
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.15%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BOM
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 291.47மி | 52.00% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 55.98மி | 14.48% |
நிகர வருமானம் | 146.47மி | 86.47% |
நிகர லாப அளவு | 50.25 | 22.68% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 161.74மி | 108.31% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 23.01% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 666.69மி | 11.43% |
மொத்த உடைமைகள் | 2.69பி | 19.59% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 193.63மி | 39.72% |
மொத்தப் பங்கு | 2.50பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 8.44மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 6.75 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 16.68% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 146.47மி | 86.47% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1972
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
76