Avaleht532378 • BOM
add
Universal Arts Ltd
Viimane sulgemishind
5,10 ₹
Tänane vahemik
4,90 ₹ - 5,10 ₹
Aasta vahemik
1,94 ₹ - 7,49 ₹
Turuväärtus
48,85 mln INR
Keskmine maht
5,54 tuh
P/E suhe
6,98
Dividendimäär
-
Põhibörs
BOM
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 17,00 tuh | −99,83% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 264,00 tuh | −28,07% |
Puhastulu | 558,00 tuh | 247,62% |
Puhaskasumimarginaal | 3,28 tuh | 86 705,54% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −470,85 tuh | −17,46% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 65,66 mln | 43,04% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 72,00 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 9,30 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,69 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | −1,65% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 558,00 tuh | 247,62% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1995
Veebisait
Töötajate arv
3