דף הבית532388 • BOM
add
Indian Overseas Bank
שער סגירה קודם
49.92 ₹
טווח יומי
50.21 ₹ - 51.81 ₹
טווח שנתי
42.05 ₹ - 83.80 ₹
שווי שוק
958.73B INR
נפח מסחר ממוצע
705.86K
מכפיל רווח
32.38
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 30.29B | 25.14% |
הוצאות תפעוליות | 20.45B | 14.54% |
רווח נקי | 7.80B | 24.31% |
שולי רווח נקי | 25.74 | -0.66% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 20.80% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 229.96B | 20.55% |
סך כל הנכסים | 3.76T | 11.90% |
חבות כוללת | 3.48T | 12.21% |
הון עצמי כולל | 281.05B | — |
הון עומד | — | — |
מכפיל הון | — | — |
תשואה על הנכסים | 0.84% | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 7.80B | 24.31% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
Indian Overseas Bank is an Indian public sector bank based in Chennai. During the nationalisation, IOB was one of the 14 major banks taken over by the government of India. On 5 December 2021, IOB got Degidhan Award 2020–21 by Ministry of Electronics and Information Technology for achieving second highest percentage of digital payment transaction among public sector banks.
As on 31 March 2022, IOB's total business stands at ₹417,960 crore. It has about 3,269 domestic branches, 2 DBUs about 4 foreign branches and representative office. Founded in February 1937 by M. Ct. M. Chidambaram Chettyar with twin objectives of specializing in FOREX and overseas banking. Wikipedia
תאריך הקמה
10 בפבר׳ 1937
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
21,475