Нүүр532507 • BOM
add
B.A.G. Films and Media Ltd
Өмнөх хаалт
₹ 9.04
Өдрийн хүрээ
₹ 8.90 - ₹ 9.19
Жилийн хүрээ
₹ 7.60 - ₹ 13.89
Хувьцааны нийт дүн
1.75 тэрбум INR
Дундаж хэмжээ
74.24 мянга
Ү/А харьцаа
-
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
NSE
Зах зээлийн мэдээ
O
0.98%
0.23%
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
(INR) | 2024 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Орлого | 344.73 сая | -20.62% |
Үйл ажиллагааны зардал | 333.50 сая | 19.45% |
Цэвэр орлого | 5.05 сая | -89.12% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 1.46 | -86.33% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | — | — |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 34.18 сая | -72.81% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | -3.12% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
(INR) | 2024 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 18.01 сая | -20.86% |
Нийт хөрөнгө | 4.15 тэрбум | -1.84% |
Нийт өр төлбөр | 2.05 тэрбум | -5.89% |
Нийт эздийн өмч | 2.10 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 168.30 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 1.00 | — |
Активын өгөөж | — | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 1.80% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
(INR) | 2024 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Цэвэр орлого | 5.05 сая | -89.12% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | — | — |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | — | — |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | — | — |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | — | — |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | — | — |
Тухай
Үүсгэн байгуулагдсан
1993
Вебсайт
Ажилчид
23