Accueil532555 • BOM
add
NTPC Ltd
Dernière clôture
322,05 ₹
Variation sur la journée
308,20 ₹ - 324,05 ₹
Plage sur l'année
296,85 ₹ - 448,30 ₹
Capitalisation boursière
3,08 Bn INR
Volume moyen
464,60 k
Ratio cours/bénéfices
13,96
Rendement (dividendes)
2,16 %
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 455,98 Md | 6,49 % |
Charges d'exploitation | 98,81 Md | -7,83 % |
Résultat net | 50,63 Md | -1,80 % |
Marge bénéficiaire nette | 11,10 | -7,81 % |
Bénéfice par action | 4,86 | 51,88 % |
EBITDA | 138,46 Md | 27,11 % |
Taux d'imposition effectif | 28,64 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | — | — |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | — | — |
Actions en circulation | 9,70 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | — | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 5,96 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 50,63 Md | -1,80 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1975
Siège social
Site Web
Employés
20 074