होम532676 • BOM
add
PBA Infrastructure Ltd
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
₹ १२.४१
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
₹ १२.१७ - ₹ १२.१७
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
₹ ९.८२ - ₹ २६.४८
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१६.४३ करोड INR
औसत कारोबार
३.७८ हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
४.३३
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
BOM
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(INR) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ६.३५ करोड | -६३.१४% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १.५६ करोड | ७.४९% |
खुद आम्दानी | -७२.३७ लाख | ११.६४% |
खुद नाफा प्रतिशत | -११.४० | -१४०.००% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ९४.६९ लाख | ३३५.१४% |
करको प्रभावकारी दर | — | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(INR) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १८.३५ करोड | १२०.८२% |
कुल सम्पत्ति | ३.२४ अरब | २.६२% |
कुल दायित्व | ४.४२ अरब | १.०२% |
कुल सेयर | -१.१८ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | — | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | — | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | — | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -१.०६% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(INR) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | -७२.३७ लाख | ११.६४% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | -३०.८९ लाख | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | ५.०५ लाख | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ६२.१७ लाख | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ३६.३३ लाख | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९७४
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
७३