Főoldal532783 • BOM
add
LT Foods
Előző zárás
400,50 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
400,45 ₹ - 406,30 ₹
Éves tartomány
160,05 ₹ - 451,00 ₹
Piaci kapitalizáció
134,94 Mrd INR
Átl. mennyiség
51,71 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NSE
Piaci hírek
IVZ
2,83%
1,83%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 21,34 Mrd | 7,14% |
Működési költség | 5,17 Mrd | 30,32% |
Nettó jövedelem | 1,48 Mrd | -4,86% |
Nettó haszonkulcs | 6,95 | -11,24% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 2,54 Mrd | -0,08% |
Hatékony adókulcs | 24,68% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 2,71 Mrd | 85,07% |
Mérlegösszeg | 58,73 Mrd | 23,34% |
Összes kötelezettség | 21,60 Mrd | 30,68% |
Saját tőke | 37,13 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 347,51 M | — |
P/B mutató | 3,81 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 11,37% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 1,48 Mrd | -4,86% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
1990. okt. 16.
Webhely
Alkalmazottak
1 188