Heim532940 • BOM
add
J Kumar Infraprojects Ltd
Við síðustu lokun
711,25 ₹
Dagbil
721,05 ₹ - 738,90 ₹
Árabil
531,05 ₹ - 935,50 ₹
Markaðsvirði
54,79 ma. INR
Meðalmagn
11,22 þ.
V/H-hlutf.
15,16
A/V-hlutfall
0,55%
Aðalkauphöll
NSE
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 12,92 ma. | 17,04% |
Rekstrarkostnaður | 1,65 ma. | 8,36% |
Nettótekjur | 901,71 m. | 22,79% |
Hagnaðarhlutfall | 6,98 | 4,96% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 1,89 ma. | 18,49% |
Virkt skatthlutfall | 26,23% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 5,53 ma. | 35,17% |
Heildareignir | 51,33 ma. | 16,13% |
Heildarskuldir | 23,42 ma. | 19,52% |
Eigið fé alls | 27,91 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 75,65 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,93 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 10,85% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 901,71 m. | 22,79% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1980
Vefsvæði
Starfsfólk
7.335