Laman Utama533012 • BOM
add
Landmark Property Development Co Ltd
Tutup sebelumnya
₹9.88
Julat hari
₹9.50 - ₹9.80
Julat tahun
₹7.31 - ₹17.00
Permodalan pasaran
1.31B INR
Bilangan Purata
39.21K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
.DJI
0.16%
.INX
0.21%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 2.99J | 8.58% |
Perbelanjaan pengendalian | 41.44J | 2,881.01% |
Pendapatan bersih | -38.75J | -5,011.28% |
Margin untung bersih | -1.30K | -4,623.33% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -39.88J | -11,117.72% |
Kadar cukai berkesan | -1.14% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 56.38J | 11.26% |
Jumlah aset | 406.88J | -28.23% |
Jumlah liabiliti | 8.17J | -20.08% |
Jumlah ekuiti | 398.70J | — |
Syer tertunggak | 133.62J | — |
Harga kepada buku | 3.32 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | -23.87% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -38.75J | -5,011.28% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1976
Tapak web