ہوم533100 • BOM
add
Premier Energy and Infrastructure Ltd
گزشتہ قیمت
₹24.91
دن کا رینج
₹25.37 - ₹25.37
سالانہ رینج
₹6.90 - ₹25.88
مارکیٹ کیپ
23.91 کروڑ INR
اوسط والیوم
7.53 ہزار
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
BOM
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | — | — |
اپریٹنگ اخراجات | 25.93 لاکھ | -30.96% |
خالص آمدنی | 7.42 لاکھ | -94.33% |
خالص منافعے کا مارجن | — | — |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | — | — |
ٹیکس کی موثر شرح | — | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 17.75 لاکھ | 146.87% |
کل اثاثے | 1.02 ارب | 8.63% |
کل ذمہ داریاں | 65.37 کروڑ | 17.36% |
کل ایکویٹی | 36.73 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 3.71 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 2.52 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | -1.00% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 7.42 لاکھ | -94.33% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1988
ویب سائٹ
ملازمین
4