Trang chủ533179 • BOM
add
Persistent Systems Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
6.108,75 ₹
Mức chênh lệch một ngày
6.079,30 ₹ - 6.225,20 ₹
Phạm vi một năm
3.232,60 ₹ - 6.788,80 ₹
Giá trị vốn hóa thị trường
931,14 T INR
Số lượng trung bình
21,42 N
Tỷ số P/E
76,04
Tỷ lệ cổ tức
0,43%
Sàn giao dịch chính
NSE
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 28,97 T | 20,13% |
Chi phí hoạt động | 3,80 T | 16,31% |
Thu nhập ròng | 3,25 T | 23,45% |
Biên lợi nhuận ròng | 11,22 | 2,75% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 20,98 | 22,62% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 4,04 T | 13,34% |
Thuế suất hiệu dụng | 25,21% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 9,25 T | 8,03% |
Tổng tài sản | 82,79 T | 20,97% |
Tổng nợ | 27,15 T | 11,94% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 55,64 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 153,37 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 16,84 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 10,97% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 14,92% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 3,25 T | 23,45% |
Tiền từ việc kinh doanh | 3,52 T | -26,63% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -1,15 T | 57,94% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 181,63 Tr | 107,33% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -530,10 Tr | -15.289,11% |
Dòng tiền tự do | -1,40 T | -201,41% |
Giới thiệu
Persistent Systems is an Indian multinational technology services company based in Pune. It is primarily engaged in cloud computing, internet of things, endpoint security, big data analytics and software product engineering services. Wikipedia
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
1990
Trang web
Nhân viên
21.950