Bosh sahifa533270 • BOM
add
Bedmutha Industries Ltd
Yopilish kursi
171,90 ₹
Kunlik diapazon
156,05 ₹ - 172,25 ₹
Yillik diapazon
135,50 ₹ - 277,45 ₹
Bozor kapitalizatsiyasi
5,10 mlrd INR
Oʻrtacha hajm
2,17 ming
Narx/foyda
17,09
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NSE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(INR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 2,74 mlrd | 42,77% |
Joriy xarajat | 206,72 mln | 14,23% |
Sof foyda | 21,11 mln | -67,52% |
Sof foyda marjasi | 0,77 | -77,29% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 181,63 mln | -19,73% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(INR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 137,16 mln | 28,43% |
Jami aktivlari | — | — |
Jami passivlari | — | — |
Umumiy kapital | 1,41 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 32,47 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,94 | — |
Aktivlardan daromad | — | — |
Kapitaldan daromad | 7,61% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(INR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 21,11 mln | -67,52% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
1990
Sayt
Xodimlar soni
532