Főoldal534190 • BOM
add
Olympic Cards Ltd
Előző zárás
3,85 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
3,60 ₹ - 3,84 ₹
Éves tartomány
2,53 ₹ - 5,08 ₹
Piaci kapitalizáció
58,71 M INR
Átl. mennyiség
8,50 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BOM
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 23,14 M | -30,59% |
Működési költség | 10,10 M | -1,31% |
Nettó jövedelem | -9,02 M | 18,35% |
Nettó haszonkulcs | -38,99 | -17,65% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -4,42 M | -240,12% |
Hatékony adókulcs | 15,67% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 2,38 M | -70,35% |
Mérlegösszeg | 489,38 M | -8,56% |
Összes kötelezettség | 455,46 M | -6,04% |
Saját tőke | 33,92 M | — |
Közkézen forgó részvények | 16,31 M | — |
P/B mutató | 1,85 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | -6,29% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -9,02 M | 18,35% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1992
Webhely
Alkalmazottak
41