ಮುಖಪುಟ534190 • BOM
add
Olympic Cards Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
₹3.85
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹3.60 - ₹3.84
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹2.53 - ₹5.08
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
58.71ಮಿ INR
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
8.50ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BOM
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(INR) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 23.14ಮಿ | -30.59% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 10.10ಮಿ | -1.31% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -9.02ಮಿ | 18.35% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -38.99 | -17.65% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -4.42ಮಿ | -240.12% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 15.67% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(INR) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 2.38ಮಿ | -70.35% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 489.38ಮಿ | -8.56% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 455.46ಮಿ | -6.04% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 33.92ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 16.31ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.85 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | — | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -6.29% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(INR) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -9.02ಮಿ | 18.35% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1992
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
41