Beranda537582 • BOM
add
Unishire Urban Infra Ltd
Tutup sebelumnya
₹2,83
Rentang hari
₹2,55 - ₹2,80
Rentang tahun
₹1,80 - ₹6,49
Kapitalisasi pasar
62,60Â jt INR
Volume Rata-Rata
113,00Â rb
Rasio P/E
11,41
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 4,30Â jt | -70,31% |
Biaya operasional | 1,98Â jt | -32,43% |
Laba bersih | 919,50Â rb | 356,33% |
Margin laba bersih | 21,37 | 1.437,41% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 946,00Â rb | 298,32% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 106,00Â rb | -52,04% |
Total aset | 223,78Â jt | -5,72% |
Total liabilitas | 10,37Â jt | -65,69% |
Total ekuitas | 213,41 jt | — |
Saham yang beredar | 26,27 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,35 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,03% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,04% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 919,50Â rb | 356,33% |
Kas dari operasi | -28,06Â jt | -146,97% |
Kas dari investasi | 28,03Â jt | 146,81% |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | -32,00Â rb | 76,90% |
Arus kas bebas | 601,19Â rb | 271,25% |
Tentang
Didirikan
1987
Situs
Karyawan
4