Domov538765 • BOM
add
JLA Infraville Shoppers Ltd
Predch. zatv. cena
6,90 ₹
Denný rozsah
7,24 ₹ - 7,24 ₹
Rozsah rokov
3,51 ₹ - 7,24 ₹
Priemerný objem
15,50 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BOM
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 181,00 tis. | -60,22 % |
Čisté príjmy | 855,50 tis. | 225,90 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -216,50 tis. | 55,49 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 14,00 tis. | 7,69 % |
Celkové aktíva | 91,45 mil. | 13,17 % |
Celkové záväzky | 10,78 mil. | 342,27 % |
Celkový kapitál | 80,67 mil. | — |
Shares outstanding | — | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | — | — |
Rentabilita aktív | -0,68 % | — |
Rentabilita kapitálu | -0,77 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 855,50 tis. | 225,90 % |
Prevádzkový peňažný tok | -1,50 tis. | 99,46 % |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -1,50 tis. | 99,46 % |
Voľný peňažný tok | -123,06 tis. | 54,93 % |
Informácie
Dátum založenia
2013
Zamestnanci
3