דף הבית538882 • BOM
add
Emerald Finance Ltd
שער סגירה קודם
152.10 ₹
טווח יומי
159.00 ₹ - 159.70 ₹
טווח שנתי
23.00 ₹ - 159.70 ₹
שווי שוק
5.39B INR
נפח מסחר ממוצע
74.38K
מכפיל רווח
69.36
תשואת דיבידנד
0.06%
בורסה עיקרית
BOM
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 57.24M | 67.53% |
הוצאות תפעוליות | 16.37M | 19.75% |
רווח נקי | 24.79M | 105.38% |
שולי רווח נקי | 43.32 | 22.62% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 40.99M | 99.35% |
שיעור מס אפקטיבי | 25.17% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 68.78M | -5.71% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 615.12M | — |
הון עומד | 33.78M | — |
מכפיל הון | 8.27 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 13.03% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 24.79M | 105.38% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1983
עובדים
22