Avaleht538895 • BOM
add
Mihika Industries Ltd
Viimane sulgemishind
20,13 ₹
Tänane vahemik
19,50 ₹ - 20,99 ₹
Aasta vahemik
19,40 ₹ - 45,79 ₹
Turuväärtus
204,80 mln INR
Keskmine maht
9,09 tuh
P/E suhe
18,85
Dividendimäär
-
Põhibörs
BOM
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 5,47 mln | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 393,00 tuh | −76,16% |
Puhastulu | 2,12 mln | 733,61% |
Puhaskasumimarginaal | 38,67 | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 124,50 tuh | 107,56% |
Tõhus maksumäär | 26,00% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 289,00 tuh | −91,09% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 224,03 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 10,07 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,89 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 0,14% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 2,12 mln | 733,61% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1983
Veebisait
Töötajate arv
6