ഹോം539121 • BOM
add
Palco Metals Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹245.00
ദിവസ ശ്രേണി
₹254.00 - ₹257.25
വർഷ ശ്രേണി
₹67.40 - ₹281.95
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.03B INR
ശരാശരി അളവ്
9.46K
വില/ലാഭം അനുപാതം
9.42
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BOM
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 529.01M | 25.23% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 17.02M | 13.76% |
അറ്റാദായം | 15.46M | 32.00% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 2.92 | 5.42% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 22.83M | 55.86% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -1.18% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 10.27M | -83.35% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 704.12M | 7.08% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 358.15M | -14.30% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 345.98M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 3.99M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 4.45 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 7.25% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 15.46M | 32.00% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1960
വെബ്സൈറ്റ്