Αρχική σελίδα539195 • BOM
add
Pocl Enterprises Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
216,80 ₹
Εύρος ημέρας
211,35 ₹ - 224,00 ₹
Εύρος έτους
51,63 ₹ - 256,00 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
5,93 δισ. INR
Μέσος όγκος
48,44 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
21,79
Μερισματική απόδοση
0,24%
Κύριο χρηματιστήριο
BOM
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 3,73 δισ. | 9,97% |
Λειτουργικό έξοδο | 206,28 εκ. | 32,72% |
Καθαρά έσοδα | 96,20 εκ. | 190,72% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 2,58 | 163,27% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 185,19 εκ. | 110,94% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 25,82% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 30,60 εκ. | -23,51% |
Σύνολο στοιχείων | 2,63 δισ. | 20,81% |
Σύνολο ευθυνών | 1,79 δισ. | 11,30% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 840,43 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 27,88 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 7,19 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 22,53% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 96,20 εκ. | 190,72% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1988
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
436