Heim539195 • BOM
add
Pocl Enterprises Ltd
Við síðustu lokun
216,80 ₹
Dagbil
211,35 ₹ - 224,00 ₹
Árabil
51,63 ₹ - 256,00 ₹
Markaðsvirði
5,93 ma. INR
Meðalmagn
48,44 þ.
V/H-hlutf.
21,79
A/V-hlutfall
0,24%
Aðalkauphöll
BOM
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 3,73 ma. | 9,97% |
Rekstrarkostnaður | 206,28 m. | 32,72% |
Nettótekjur | 96,20 m. | 190,72% |
Hagnaðarhlutfall | 2,58 | 163,27% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 185,19 m. | 110,94% |
Virkt skatthlutfall | 25,82% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 30,60 m. | -23,51% |
Heildareignir | 2,63 ma. | 20,81% |
Heildarskuldir | 1,79 ma. | 11,30% |
Eigið fé alls | 840,43 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 27,88 m. | — |
Eiginfjárgengi | 7,19 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 22,53% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 96,20 m. | 190,72% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1988
Vefsvæði
Starfsfólk
436