Faqja kryesore539336 • BOM
add
Gujarat Gas Ltd
Mbyllja e fundit
491,00 INR
Diapazoni ditor
486,00 INR - 493,95 INR
Diapazoni vjetor
442,80 INR - 689,45 INR
Kapitalizimi i tregut
335,76 mld INR
Volumi mesatar
24,56 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 37,82 mld | -1,66% |
Kostoja operative | 4,50 mld | 8,93% |
Të ardhurat neto | 3,09 mld | 4,22% |
Marzhi i fitimit neto | 8,16 | 5,97% |
Fitimet për aksion | 4,46 | 3,00% |
EBITDA | 5,11 mld | 3,17% |
Norma efektive tatimore | 25,97% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 17,49 mld | 125,53% |
Aktivet në total | 124,35 mld | 9,89% |
Pasivet në total | 44,60 mld | 5,42% |
Kapitali aksioner në total | 79,76 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 689,15 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 4,24 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | 12,02% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 3,09 mld | 4,22% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
2012
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
942