Башкы бет539354 • BOM
add
Polyspin Exports Ltd.
Жабылуу курсу
39,00 ₹
Күндөр диапазону
39,00 ₹ - 39,99 ₹
Жылдар диапазону
38,10 ₹ - 67,60 ₹
Базар капитализациясы
390,00 млн INR
Орточо көлөмү
3,70 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BOM
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(INR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 615,18 млн | 15,10% |
Операциялык чыгаша | 232,96 млн | 8,76% |
Таза киреше | 6,70 млн | -69,41% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 1,09 | -73,41% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 45,71 млн | 72,14% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 68,69% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(INR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 91,61 млн | -4,59% |
Бардык активдер | 1,77 млд | 10,23% |
Бардык милдеттенмелер | 1,16 млд | 16,70% |
Жалпы капитал | 613,66 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 10,00 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,64 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 6,41% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(INR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 6,70 млн | -69,41% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1972
Вебсайт
Жамаат
1 977