Αρχική σελίδα539594 • BOM
add
Mishtann Foods Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
7,08 ₹
Εύρος ημέρας
7,08 ₹ - 7,43 ₹
Εύρος έτους
6,13 ₹ - 25,36 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
8,01 δισ. INR
Μέσος όγκος
16,71 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
2,14
Μερισματική απόδοση
0,01%
Κύριο χρηματιστήριο
BOM
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 3,42 δισ. | 7,37% |
Λειτουργικό έξοδο | 456,45 εκ. | -1,38% |
Καθαρά έσοδα | 1,07 δισ. | 21,89% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 31,17 | 13,51% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 1,08 δισ. | 19,67% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 1,03% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 2,34 εκ. | -93,66% |
Σύνολο στοιχείων | 8,50 δισ. | 107,06% |
Σύνολο ευθυνών | 545,14 εκ. | -47,72% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 7,95 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 1,08 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,96 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 38,73% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 1,07 δισ. | 21,89% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1981
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
5