Inicio539680 • BOM
add
Ganga Pharmaceuticals Ltd
Cierre anterior
17,00 ₹
Intervalo anual
13,31 ₹ - 27,10 ₹
Cap. bursátil
82,22 M INR
Volumen medio
2,40 mil
Relación precio-beneficio
204,43
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BOM
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 6,56 M | -0,62 % |
Gastos operativos | 4,14 M | 23,22 % |
Ingresos netos | 120,32 mil | 48,54 % |
Margen de beneficio neto | 1,84 | 49,59 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -561,26 mil | -314,22 % |
Tipo impositivo efectivo | 64,20 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4,77 M | 2.297,21 % |
Activos totales | 90,11 M | 15,54 % |
Responsabilidades totales | 19,35 M | -17,07 % |
Patrimonio total | 70,77 M | — |
Acciones en circulación | 4,81 M | — |
Precio-valor contable | 1,16 | — |
Rentabilidad económica | -1,89 % | — |
Retorno sobre capital | -1,97 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 120,32 mil | 48,54 % |
Efectivo de operaciones | -3,53 M | 6,02 % |
Efectivo de inversión | 5,65 M | 52,09 % |
Efectivo de financiación | 123,11 mil | 12.211,00 % |
Variación neta del flujo de caja | 2,24 M | 5.014,44 % |
Flujo de caja libre | -624,85 mil | -278,55 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1974
Sitio web
Empleados
19